Cotizador de
Sueldos
Ingresos base
Salario por turno $251.43
Ingreso base semanal
$1,760
Ingresos comisión
Caja
$19,250
% Comisión 19-23k
$2,118
11%Tabla de comisiones
| Rango (caja) | % Comisión |
|---|---|
| $0 – $15,000 | 6% |
| $15,001 – $19,000 | 8% |
| $19,001 – $23,000 | 11% |
| $23,001 – $27,000 | 13% |
| $27,001 – $31,000 | 15% |
| $31,001+ | 16% |
Ingreso base semanal
$1,760
Comisión
$2,118
Total sueldo
$3,878